Supplementary Material (ESI) for Perkin Transactions
This journal is  The Royal Society of Chemistry 2001


 Entering Gaussian System, Link 0=g94
 Initial command:
 /usr/g94/l1.exe /work/gaussian/aline/g94-12728.inp -scrdir=/work/gaussian/aline/
 Entering Link 1 = /usr/g94/l1.exe PID=     14216.
  
       Copyright (c) 1988,1990,1992,1993,1995 Gaussian, Inc.
                     All Rights Reserved.
  
 This is part of the Gaussian 94(TM) system of programs. It is
 based on the the Gaussian 92(TM) system (copyright 1992
 Gaussian, Inc.), the Gaussian 90(TM) system (copyright 1990
 Gaussian, Inc.), the Gaussian 88(TM) system (copyright 1988
 Gaussian, Inc.), the Gaussian 86(TM) system (copyright 1986
 Carnegie Mellon University), and the Gaussian 82(TM) system
 (copyright 1983 Carnegie Mellon University). Gaussian is a
 federally registered trademark of Gaussian, Inc.
  
 This software is provided under written license and may be
 used, copied, transmitted, or stored only in accord with that
 written license.
  
 The following legend is applicable only to US Government
 contracts under DFARS:
  
                    RESTRICTED RIGHTS LEGEND
  
 Use, duplication or disclosure by the US Government is subject
 to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the
 Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS
 252.227-7013.
  
 Gaussian, Inc.
 Carnegie Office Park, Building 6, Pittsburgh, PA 15106 USA
  
 The following legend is applicable only to US Government
 contracts under FAR:
  
                    RESTRICTED RIGHTS LEGEND
  
 Use, reproduction and disclosure by the US Government is subject
 to restrictions as set forth in subparagraph (c) of the
 Commercial Computer Software - Restricted Rights clause at FAR
 52.227-19.
  
 Gaussian, Inc.
 Carnegie Office Park, Building 6, Pittsburgh, PA 15106 USA
  
 Cite this work as:
 Gaussian 94, Revision B.3,
 M. J. Frisch, G. W. Trucks, H. B. Schlegel, P. M. W. Gill,
 B. G. Johnson, M. A. Robb, J. R. Cheeseman, T. Keith,
 G. A. Petersson, J. A. Montgomery, K. Raghavachari,
 M. A. Al-Laham, V. G. Zakrzewski, J. V. Ortiz, J. B. Foresman,
 C. Y. Peng, P. Y. Ayala, W. Chen, M. W. Wong, J. L. Andres,
 E. S. Replogle, R. Gomperts, R. L. Martin, D. J. Fox,
 J. S. Binkley, D. J. Defrees, J. Baker, J. P. Stewart,
 M. Head-Gordon, C. Gonzalez, and J. A. Pople,
 Gaussian, Inc., Pittsburgh PA, 1995.
  
 **********************************************
 Gaussian 94:  IBM-RS6000-G94RevB.3 30-May-1995
                   6-Apr-1900
 **********************************************
 %chk=benza
 ----------
 #n AM1 OPT
 ----------
 1/14=-1,18=20,26=3,38=1/1,3;
 2/9=110,12=2,17=6,18=5/2;
 3/5=2,11=9,12=1,25=1,30=1/1;
 4/5=3,11=1,20=5,22=1,24=1,35=1/1,2;
 6/7=2,8=2,9=2,10=2/1;
 7//16;
 1/14=-1/3(1);
 99//99;
 2/9=110/2;
 3/5=2,11=9,12=1,25=1,30=1/1;
 4/5=5,11=1,16=2,20=5,22=1,24=1,35=1/1,2;
 7//16;
 1/14=-1/3(-4);
 6/7=2,8=2,9=2,10=2/1;
 99//99;
 -----------
 benzamidina
 -----------
 Symbolic Z-matrix:
    Charge = 0 Multiplicity = 1
 H
 N     1     r2
 H     2     r3        1     a3
 N     2     r4        1     a4        3     d4        0
 C     4     r5        2     a5        1     d5        0
 H     4     r6        2     a6        1     d6        0
 C     5     r7        4     a7        2     d7        0
 C     5     r8        4     a8        2     d8        0
 C     5     r9        4     a9        2     d9        0
 C     9     r10       5     a10       4     d10       0
 C     8     r11       5     a11       4     d11       0
 H     8     r12       5     a12       4     d12       0
 H     9     r13       5     a13       4     d13       0
 H     10    r14       9     a14       5     d14       0
 H     11    r15       8     a15       5     d15       0
 N     7     r16       5     a16       9     d16       0
 O     16    r17       7     a17       10    d17       0
 O     16    r18       7     a18       10    d18       0
       Variables:
  r2                    1.0819                   
  r3                    1.0811                   
  a3                  109.8                      
  r4                    1.4653                   
  a4                  111.16                     
  d4                  122.27                     
  r5                    1.4175                   
  a5                  111.83                     
  d5                  300.49                     
  r6                    1.082                    
  a6                  110.67                     
  d6                   64.76                     
  r7                    2.8231                   
  a7                  179.42                     
  d7                  261.38                     
  r8                    1.3977                   
  a8                  120.87                     
  d8                   78.                       
  r9                    1.396                    
  a9                  119.76                     
  d9                  257.97                     
  r10                   1.3979                   
  a10                 120.31                     
  d10                 179.94                     
  r11                   1.3981                   
  a11                 120.17                     
  d11                 180.11                     
  r12                   1.0854                   
  a12                 120.02                     
  d12                   0.12                     
  r13                   1.0853                   
  a13                 119.58                     
  d13                 359.98                     
  r14                   1.0852                   
  a14                 118.24                     
  d14                 180.05                     
  r15                   1.0852                   
  a15                 118.21                     
  d15                 179.87                     
  r16                   1.3609                   
  a16                 179.96                     
  d16                 277.68                     
  r17                   1.2123                   
  a17                 118.3                      
  d17                 180.04                     
  r18                   1.2123                   
  a18                 118.3                      
  d18                   0.                       

 GradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGrad
 Berny optimization.
 Initialization pass.
                         ----------------------------
                         !    Initial Parameters    !
                         ! (Angstroms and Degrees)  !
 ------------------------                            -------------------------
 ! Name  Definition              Value          Derivative Info.             !
 -----------------------------------------------------------------------------
 ! R1    R(2,1)                  1.0819         estimate D2E/DX2             !
 ! R2    R(3,2)                  1.0811         estimate D2E/DX2             !
 ! R3    R(4,2)                  1.4653         estimate D2E/DX2             !
 ! R4    R(5,4)                  1.4175         estimate D2E/DX2             !
 ! R5    R(6,4)                  1.082          estimate D2E/DX2             !
 ! R6    R(8,5)                  1.3977         estimate D2E/DX2             !
 ! R7    R(9,5)                  1.396          estimate D2E/DX2             !
 ! R8    R(10,7)                 1.403          estimate D2E/DX2             !
 ! R9    R(10,9)                 1.3979         estimate D2E/DX2             !
 ! R10   R(11,7)                 1.4028         estimate D2E/DX2             !
 ! R11   R(11,8)                 1.3981         estimate D2E/DX2             !
 ! R12   R(12,8)                 1.0854         estimate D2E/DX2             !
 ! R13   R(13,9)                 1.0853         estimate D2E/DX2             !
 ! R14   R(14,10)                1.0852         estimate D2E/DX2             !
 ! R15   R(15,11)                1.0852         estimate D2E/DX2             !
 ! R16   R(16,7)                 1.3609         estimate D2E/DX2             !
 ! R17   R(17,16)                1.2123         estimate D2E/DX2             !
 ! R18   R(18,16)                1.2123         estimate D2E/DX2             !
 ! A1    A(1,2,3)              109.8            estimate D2E/DX2             !
 ! A2    A(1,2,4)              111.16           estimate D2E/DX2             !
 ! A3    A(3,2,4)              110.2551         estimate D2E/DX2             !
 ! A4    A(2,4,5)              111.83           estimate D2E/DX2             !
 ! A5    A(2,4,6)              110.67           estimate D2E/DX2             !
 ! A6    A(5,4,6)              110.9656         estimate D2E/DX2             !
 ! A7    A(4,5,8)              120.87           estimate D2E/DX2             !
 ! A8    A(4,5,9)              119.76           estimate D2E/DX2             !
 ! A9    A(8,5,9)              119.37           estimate D2E/DX2             !
 ! A10   A(5,9,10)             120.31           estimate D2E/DX2             !
 ! A11   A(7,10,9)             120.9084         estimate D2E/DX2             !
 ! A12   A(10,7,11)            118.2388         estimate D2E/DX2             !
 ! A13   A(5,8,11)             120.17           estimate D2E/DX2             !
 ! A14   A(7,11,8)             121.0026         estimate D2E/DX2             !
 ! A15   A(5,8,12)             120.02           estimate D2E/DX2             !
 ! A16   A(11,8,12)            119.81           estimate D2E/DX2             !
 ! A17   A(5,9,13)             119.58           estimate D2E/DX2             !
 ! A18   A(10,9,13)            120.11           estimate D2E/DX2             !
 ! A19   A(7,10,14)            120.8516         estimate D2E/DX2             !
 ! A20   A(9,10,14)            118.24           estimate D2E/DX2             !
 ! A21   A(7,11,15)            120.7874         estimate D2E/DX2             !
 ! A22   A(8,11,15)            118.21           estimate D2E/DX2             !
 ! A23   A(10,7,16)            120.8741         estimate D2E/DX2             !
 ! A24   A(11,7,16)            120.8871         estimate D2E/DX2             !
 ! A25   A(7,16,17)            118.3            estimate D2E/DX2             !
 ! A26   A(7,16,18)            118.3            estimate D2E/DX2             !
 ! A27   A(17,16,18)           123.4            estimate D2E/DX2             !
 ! D1    D(5,4,2,1)            -59.51           estimate D2E/DX2             !
 ! D2    D(5,4,2,3)             62.496          estimate D2E/DX2             !
 ! D3    D(6,4,2,1)             64.76           estimate D2E/DX2             !
 ! D4    D(6,4,2,3)           -173.234          estimate D2E/DX2             !
 ! D5    D(8,5,4,2)             78.             estimate D2E/DX2             !
 ! D6    D(8,5,4,6)            -46.1045         estimate D2E/DX2             !
 ! D7    D(9,5,4,2)           -102.03           estimate D2E/DX2             !
 ! D8    D(9,5,4,6)            133.8655         estimate D2E/DX2             !
 ! D9    D(11,8,5,4)          -179.89           estimate D2E/DX2             !
 ! D10   D(11,8,5,9)             0.1399         estimate D2E/DX2             !
 ! D11   D(12,8,5,4)             0.12           estimate D2E/DX2             !
 ! D12   D(12,8,5,9)          -179.8501         estimate D2E/DX2             !
 ! D13   D(10,9,5,4)           179.94           estimate D2E/DX2             !
 ! D14   D(10,9,5,8)            -0.0895         estimate D2E/DX2             !
 ! D15   D(13,9,5,4)            -0.02           estimate D2E/DX2             !
 ! D16   D(13,9,5,8)           179.9505         estimate D2E/DX2             !
 ! D17   D(9,10,7,11)           -0.0402         estimate D2E/DX2             !
 ! D18   D(9,10,7,16)          179.9336         estimate D2E/DX2             !
 ! D19   D(14,10,7,11)         179.9501         estimate D2E/DX2             !
 ! D20   D(14,10,7,16)          -0.0761         estimate D2E/DX2             !
 ! D21   D(7,10,9,5)             0.0405         estimate D2E/DX2             !
 ! D22   D(7,10,9,13)          179.9997         estimate D2E/DX2             !
 ! D23   D(14,10,9,5)          179.95           estimate D2E/DX2             !
 ! D24   D(14,10,9,13)           0.0098         estimate D2E/DX2             !
 ! D25   D(8,11,7,10)            0.0912         estimate D2E/DX2             !
 ! D26   D(8,11,7,16)         -179.8826         estimate D2E/DX2             !
 ! D27   D(15,11,7,10)        -179.9218         estimate D2E/DX2             !
 ! D28   D(15,11,7,16)           0.1043         estimate D2E/DX2             !
 ! D29   D(7,11,8,5)            -0.1427         estimate D2E/DX2             !
 ! D30   D(7,11,8,12)          179.8473         estimate D2E/DX2             !
 ! D31   D(15,11,8,5)          179.87           estimate D2E/DX2             !
 ! D32   D(15,11,8,12)          -0.14           estimate D2E/DX2             !
 ! D33   D(17,16,7,10)         179.96           estimate D2E/DX2             !
 ! D34   D(17,16,7,11)           0.0132         estimate D2E/DX2             !
 ! D35   D(18,16,7,10)           0.             estimate D2E/DX2             !
 ! D36   D(18,16,7,11)         179.9732         estimate D2E/DX2             !
 -----------------------------------------------------------------------------
 Trust Radius=3.00D-01 FncErr=1.00D-07 GrdErr=1.00D-06
 Number of steps in this run=  91 maximum allowed number of steps= 108.
 GradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGrad

                   Input orientation:
 ----------------------------------------------------------
 Center     Atomic              Coordinates (Angstroms)
 Number     Number             X           Y           Z
 ----------------------------------------------------------
    1          1            .000000     .000000     .000000
    2          7            .000000     .000000    1.081900
    3          1           1.017186     .000000    1.448110
    4          7           -.729590    1.155436    1.610835
    5          6           -.161960    2.380248    1.178472
    6          1          -1.777216    1.099453    1.346129
    7          6            .982306    4.821844     .342317
    8          6           -.399312    2.865113    -.110766
    9          6            .644869    3.115464    2.048702
   10          6           1.211504    4.324176    1.633894
   11          6            .169842    4.073851    -.522710
   12          1          -1.026960    2.303273    -.795227
   13          1            .830770    2.742555    3.050828
   14          1           1.833805    4.867733    2.337418
   15          1           -.033729    4.419389   -1.531086
   16          7           1.533206    5.999313    -.060333
   17          8           1.303763    6.385934   -1.186189
   18          8           2.227362    6.607597     .725675
 ----------------------------------------------------------
                    Distance matrix (angstroms):
              1          2          3          4          5
  1  H     .000000
  2  N    1.081900    .000000
  3  H    1.769658   1.081100    .000000
  4  N    2.112373   1.465300   2.100651    .000000
  5  C    2.660941   2.387706   2.669957   1.417500    .000000
  6  H    2.485832   2.106445   3.004643   1.082000   2.068235
  7  C    4.932777   4.976152   4.947138   4.240552   2.823100
  8  C    2.894925   3.129021   3.556042   2.448671   1.397700
  9  C    3.784066   3.325159   3.194597   2.433635   1.396000
 10  C    4.778687   4.524482   4.332525   3.716086   2.423359
 11  C    4.110758   4.381767   4.604170   3.725338   2.423305
 12  H    2.644258   3.143774   3.810008   2.682367   2.156302
 13  H    4.185611   3.476847   3.181991   2.650896   2.149999
 14  H    5.702735   5.351074   5.015233   4.569471   3.393201
 15  H    4.677217   5.134183   5.432405   4.583588   3.393559
 16  N    6.192424   6.296600   6.207530   5.601445   4.184000
 17  O    6.624726   6.901027   6.913885   6.270245   4.877036
 18  O    7.010569   6.982004   6.756240   6.265232   4.876921
              6          7          8          9         10
  6  H     .000000
  7  C    4.741181    .000000
  8  C    2.671837   2.437817    .000000
  9  C    3.228685   2.436667   2.411699    .000000
 10  C    4.406142   1.402989   2.787011   1.397900    .000000
 11  C    4.016297   1.402805   1.398100   2.785017   2.408042
 12  H    2.568554   3.416776   1.085400   3.397440   3.872390
 13  H    3.522410   3.417958   3.394672   1.085300   2.157356
 14  H    5.312444   2.169698   3.871809   2.137141   1.085200
 15  H    4.726530   2.168856   2.136992   3.869832   3.402465
 16  N    6.078293   1.360900   3.682442   3.681542   2.404159
 17  O    6.622080   2.210439   4.056252   4.647002   3.494599
 18  O    6.838220   2.210439   4.648143   4.055820   2.659105
             11         12         13         14         15
 11  C     .000000
 12  H    2.154426    .000000
 13  H    3.870316   4.293747    .000000
 14  H    3.402845   4.957207   2.455893    .000000
 15  H    1.085200   2.450703   4.955105   4.319030    .000000
 16  N    2.404154   4.555791   4.558421   2.668341   2.667313
 17  O    2.659268   4.717334   5.608051   3.873201   2.403152
 18  O    3.494527   5.606332   4.721795   2.404107   3.872177
             16         17         18
 16  N     .000000
 17  O    1.212300    .000000
 18  O    1.212300   2.134805    .000000
 Stoichiometry    C6H7N3O2
 Framework group  C1[X(C6H7N3O2)]
 Deg. of freedom   48
 Full point group                 C1      NOp   1
 Largest Abelian subgroup         C1      NOp   1
 Largest concise Abelian subgroup C1      NOp   1
                   Standard orientation:
 ----------------------------------------------------------
 Center     Atomic              Coordinates (Angstroms)
 Number     Number             X           Y           Z
 ----------------------------------------------------------
    1          1          -3.480898   -1.111831    1.163118
    2          7          -3.732262    -.126098     .794806
    3          1          -3.478318     .617890    1.536946
    4          7          -3.042548     .159167    -.466156
    5          6          -1.633737     .097741    -.321988
    6          1          -3.381374    -.509351   -1.246543
    7          6           1.172913     .003873    -.032514
    8          6           -.970267   -1.131666    -.278038
    9          6           -.895206    1.278233    -.222863
   10          6            .494483    1.231039    -.079122
   11          6            .419621   -1.175233    -.133134
   12          1          -1.533816   -2.055967    -.356612
   13          1          -1.406819    2.234756    -.257408
   14          1           1.035114    2.169006    -.004328
   15          1            .901786   -2.146891    -.100643
   16          7           2.525985    -.041233     .106096
   17          8           3.064362   -1.126893     .140207
   18          8           3.130546    1.006344     .188319
 ----------------------------------------------------------
 Rotational constants (GHZ):      3.3919707       .5887568       .5240271
 Isotopes: H-1,N-14,H-1,N-14,C-12,H-1,C-12,C-12,C-12,C-12,C-12,H-1,H-1,H-1,H-1,N-
 14,O-16,O-16
 Standard basis: VSTO-3G (5D, 7F)
 There are    51 symmetry adapted basis functions of A   symmetry.
 Crude estimate of integral set expansion from redundant integrals=1.000.
 Integral buffers will be    262144 words long.
 Raffenetti 1 integral format.
 Two-electron integral symmetry is turned on.
    51 basis functions      153 primitive gaussians
    29 alpha electrons       29 beta electrons
       nuclear repulsion energy       304.5979765218 Hartrees.
 Simple Huckel Guess.
 RHF-AM1 calculation of energy and first derivatives.
 MO and density RWFs will be updated.
 Closed-shell calculation:  29 occupied levels.
 NNHCO=    0.
 References:
  H: (AM1): M.J.S. DEWAR ET AL, J. AM. CHEM. SOC. 107 3902-3909 (1985)
  C: (AM1): M.J.S. DEWAR ET AL, J. AM. CHEM. SOC. 107 3902-3909 (1985)
  N: (AM1): M.J.S. DEWAR ET AL, J. AM. CHEM. SOC. 107 3902-3909 (1985)
  O: (AM1): M.J.S. DEWAR ET AL, J. AM. CHEM. SOC. 107 3902-3909 (1985)
 Ext34=T Pulay=F Camp-King=F BShift= 0.00D+00
 It=  1 PL= 1.09D+00 DiagD=T ESCF=    279.202963 Diff= 2.36D+01 RMSDP= 2.11D-01.
 It=  2 PL= 9.39D-02 DiagD=T ESCF=     54.454548 Diff=-2.25D+01 RMSDP= 9.19D-03.
 It=  3 PL= 5.61D-02 DiagD=F ESCF=     38.166913 Diff=-1.63D+00 RMSDP= 6.31D-03.
 It=  4 PL= 2.70D-02 DiagD=F ESCF=     33.431954 Diff=-4.73D-01 RMSDP= 1.47D-03.
 It=  5 PL= 1.55D-02 DiagD=F ESCF=     34.746736 Diff= 1.31D-01 RMSDP= 8.56D-04.
 It=  6 PL= 9.79D-03 DiagD=F ESCF=     34.649154 Diff=-9.76D-03 RMSDP= 1.46D-03.
 It=  7 PL= 3.91D-04 DiagD=F ESCF=     34.473932 Diff=-1.75D-02 RMSDP= 4.81D-05.
 It=  8 PL= 1.84D-04 DiagD=F ESCF=     34.584975 Diff= 1.11D-02 RMSDP= 1.71D-05.
 It=  9 PL= 9.63D-05 DiagD=F ESCF=     34.584930 Diff=-4.53D-06 RMSDP= 1.48D-05.
 It= 10 PL= 2.57D-05 DiagD=F ESCF=     34.584907 Diff=-2.36D-06 RMSDP= 1.91D-06.
 It= 11 PL= 1.50D-05 DiagD=F ESCF=     34.584916 Diff= 9.14D-07 RMSDP= 1.09D-06.
 Energy=     .127099696611 NIter=  12.
 Dipole moment= -1.420747  -.430987   .128419

 **********************************************************************

            Population analysis using the SCF density.

 **********************************************************************

 Alpha  occ. eigenvalues --   -1.61222  -1.48900  -1.38821  -1.34920  -1.20067
 Alpha  occ. eigenvalues --   -1.19613  -1.07105   -.96788   -.90320   -.84539
 Alpha  occ. eigenvalues --    -.75732   -.72300   -.69098   -.67958   -.64790
 Alpha  occ. eigenvalues --    -.61126   -.59973   -.59029   -.56069   -.53802
 Alpha  occ. eigenvalues --    -.51956   -.48442   -.45479   -.44380   -.43687
 Alpha  occ. eigenvalues --    -.42087   -.39728   -.39188   -.38754
 Alpha virt. eigenvalues --    -.05929   -.02093    .01324    .03658    .05991
 Alpha virt. eigenvalues --     .06792    .09988    .10474    .11010    .12133
 Alpha virt. eigenvalues --     .12415    .13719    .14752    .15217    .15505
 Alpha virt. eigenvalues --     .16169    .16972    .17578    .18955    .20375
 Alpha virt. eigenvalues --     .20763    .25829
          Condensed to atoms (all electrons):
              1          2          3          4          5          6
  1  H     .649168    .244738   -.036408   -.010335   -.006778   -.003962
  2  N     .244738   4.639799    .255579    .218814   -.014656   -.012307
  3  H    -.036408    .255579    .575819   -.011748   -.003269    .003114
  4  N    -.010335    .218814   -.011748   4.585500    .265900    .256492
  5  C    -.006778   -.014656   -.003269    .265900   3.057617   -.033745
  6  H    -.003962   -.012307    .003114    .256492   -.033745    .544260
  7  C    -.000004    .000003   -.000001   -.000002   -.008129    .000006
  8  C     .001139   -.001206    .000050   -.021238    .438234   -.005229
  9  C    -.000056    .000205    .000016   -.021341    .454809    .002611
 10  C    -.000005   -.000020   -.000014    .000526   -.040540   -.000135
 11  C    -.000067   -.000006   -.000008    .000532   -.039364    .000035
 12  H    -.000594    .000005    .000021   -.000903   -.038099    .000298
 13  H     .000020   -.000013   -.000046   -.000368   -.036710   -.000065
 14  H     .000000    .000001    .000000   -.000022    .002189    .000008
 15  H     .000009    .000000    .000000   -.000021    .002143   -.000008
 16  N     .000000    .000000    .000000    .000000   -.000020    .000000
 17  O     .000000    .000000    .000000    .000000    .000000    .000000
 18  O     .000000    .000000    .000000    .000000    .000000    .000000
              7          8          9         10         11         12
  1  H    -.000004    .001139   -.000056   -.000005   -.000067   -.000594
  2  N     .000003   -.001206    .000205   -.000020   -.000006    .000005
  3  H    -.000001    .000050    .000016   -.000014   -.000008    .000021
  4  N    -.000002   -.021238   -.021341    .000526    .000532   -.000903
  5  C    -.008129    .438234    .454809   -.040540   -.039364   -.038099
  6  H     .000006   -.005229    .002611   -.000135    .000035    .000298
  7  C    3.179876   -.039816   -.039766    .447904    .449137    .002121
  8  C    -.039816   3.133839   -.052073   -.006748    .466210    .376373
  9  C    -.039766   -.052073   3.036936    .465527   -.006326    .002009
 10  C     .447904   -.006748    .465527   2.971763   -.046772   -.000054
 11  C     .449137    .466210   -.006326   -.046772   2.959301   -.036561
 12  H     .002121    .376373    .002009   -.000054   -.036561    .483959
 13  H     .002096    .002076    .375143   -.036881   -.000061   -.000105
 14  H    -.036786   -.000068   -.037463    .373722    .001871    .000013
 15  H    -.036885   -.037876   -.000075    .001872    .374031   -.003131
 16  N     .294894    .000582    .000585   -.020335   -.020324   -.000023
 17  O    -.030671    .000008   -.000009    .000460   -.001011    .000001
 18  O    -.030638   -.000009    .000008   -.001003    .000460    .000001
             13         14         15         16         17         18
  1  H     .000020    .000000    .000009    .000000    .000000    .000000
  2  N    -.000013    .000001    .000000    .000000    .000000    .000000
  3  H    -.000046    .000000    .000000    .000000    .000000    .000000
  4  N    -.000368   -.000022   -.000021    .000000    .000000    .000000
  5  C    -.036710    .002189    .002143   -.000020    .000000    .000000
  6  H    -.000065    .000008   -.000008    .000000    .000000    .000000
  7  C     .002096   -.036786   -.036885    .294894   -.030671   -.030638
  8  C     .002076   -.000068   -.037876    .000582    .000008   -.000009
  9  C     .375143   -.037463   -.000075    .000585   -.000009    .000008
 10  C    -.036881    .373722    .001872   -.020335    .000460   -.001003
 11  C    -.000061    .001871    .374031   -.020324   -.001011    .000460
 12  H    -.000105    .000013   -.003131   -.000023    .000001    .000001
 13  H     .459218   -.002889    .000013   -.000023    .000001    .000001
 14  H    -.002889    .451527   -.000098   -.000899    .000002    .000381
 15  H     .000013   -.000098    .455761   -.000919    .000384    .000003
 16  N    -.000023   -.000899   -.000919   3.606143    .303482    .303597
 17  O     .000001    .000002    .000384    .303482   6.098686   -.011721
 18  O     .000001    .000381    .000003    .303597   -.011721   6.096812
 Total atomic charges:
              1
  1  H     .163135
  2  N    -.330937
  3  H     .216892
  4  N    -.261787
  5  C     .000420
  6  H     .248627
  7  C    -.153340
  8  C    -.254250
  9  C    -.180740
 10  C    -.109267
 11  C    -.101077
 12  H     .214671
 13  H     .238592
 14  H     .248508
 15  H     .244797
 16  N     .533261
 17  O    -.359612
 18  O    -.357891
 Sum of Mulliken charges=    .00000
 Atomic charges with hydrogens summed into heavy atoms:
              1
  1  H     .000000
  2  N     .049090
  3  H     .000000
  4  N    -.013159
  5  C     .000420
  6  H     .000000
  7  C    -.153340
  8  C    -.039579
  9  C     .057852
 10  C     .139241
 11  C     .143719
 12  H     .000000
 13  H     .000000
 14  H     .000000
 15  H     .000000
 16  N     .533261
 17  O    -.359612
 18  O    -.357891
 Sum of Mulliken charges=    .00000
 ***** Axes restored to original set *****
 -------------------------------------------------------------------
 Center     Atomic                   Forces (Hartrees/Bohr)
 Number     Number              X              Y              Z
 -------------------------------------------------------------------
    1          1            .007052207     .006838937     .049000231
    2          7           -.020795006     .043816600     .002282121
    3          1           -.049021621     .010013582    -.019590455
    4          7            .012548347    -.085785282    -.021175415
    5          6           -.007340902     .008124520    -.006428496
    6          1            .048894169    -.002972260     .003484770
    7          6           -.051736452    -.111201916     .038323184
    8          6            .011163841     .023342432    -.007773181
    9          6            .008560735     .015670493    -.005313742
   10          6           -.007913332    -.021547141     .013212158
   11          6           -.014933061    -.023486701    -.000021964
   12          1           -.006560519    -.004014266    -.009004542
   13          1            .003143468    -.002392520     .012075889
   14          1            .008416975     .008419041     .008483910
   15          1           -.001838681     .006075385    -.013233931
   16          7            .047807955     .102446330    -.034819002
   17          8            .011569446     .014656405     .006137400
   18          8            .000982432     .011996361    -.015638935
 -------------------------------------------------------------------
 Cartesian Forces:  Max      .111201916 RMS      .031282505
 Internal  Forces:  Max      .149245325 RMS      .023258226

 GradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGrad
 Berny optimization.
 Search for a local minimum.
 Step number   1 out of a maximum of  91
 All quantities printed in internal units (Hartrees-Bohrs-Radians)
 Second derivative matrix not updated -- first step.
     Eigenvalues ---     .00431    .01460    .01920    .02059    .02079
     Eigenvalues ---     .02085    .02104    .02107    .02117    .02126
     Eigenvalues ---     .02131    .02209    .02209    .03535    .04830
     Eigenvalues ---     .12414    .16000    .16000    .16000    .16000
     Eigenvalues ---     .16000    .16000    .22000    .22969    .23272
     Eigenvalues ---     .24000    .25000    .25000    .25000    .25000
     Eigenvalues ---     .35350    .35361    .35373    .35373    .35754
     Eigenvalues ---     .35766    .35862    .36309    .41525    .41864
     Eigenvalues ---     .42839    .45310    .45676    .45954    .46135
     Eigenvalues ---     .52766    .98878    .988781000.000001000.00000
     Eigenvalues --- 1000.000001000.000001000.000001000.000001000.00000
     Eigenvalues --- 1000.000001000.000001000.000001000.000001000.00000
     Eigenvalues --- 1000.000001000.000001000.000001000.000001000.00000
     Eigenvalues --- 1000.000001000.000001000.000001000.000001000.00000
     Eigenvalues --- 1000.000001000.000001000.000001000.000001000.00000
     Eigenvalues --- 1000.000001000.000001000.000001000.000001000.00000
     Eigenvalues --- 1000.00000
 RFO step:  Lambda=-8.76690779D-02.
 Linear search not attempted -- first point.
 Maximum step size (    .300) exceeded in Quadratic search.
    -- Step size scaled by    .678
 Iteration  1 RMS(Cart)=   .05689507 RMS(Int)=   .00074475
 Iteration  2 RMS(Cart)=   .00081999 RMS(Int)=   .00034170
 Iteration  3 RMS(Cart)=   .00005380 RMS(Int)=   .00034042
 Iteration  4 RMS(Cart)=   .00000313 RMS(Int)=   .00034044
 TrRot=   .000000   .000000   .000000   .000000   .000000   .000000
 Variable       Old X    -DE/DX   Delta X   Delta X   Delta X     New X
                                 (Linear)    (Quad)   (Total)
    R1        2.04449   -.04900    .00000   -.07461   -.07461   1.96989
    R2        2.04298   -.05276    .00000   -.08016   -.08016   1.96282
    R3        2.76902   -.09053    .00000   -.13618   -.13618   2.63283
    R4        2.67869    .02907    .00000    .03820    .03820   2.71688
    R5        2.04468   -.04804    .00000   -.07317   -.07317   1.97152
    R6        2.64127    .02116    .00000    .02616    .02617   2.66744
    R7        2.63806    .01646    .00000    .02023    .02023   2.65829
    R8        2.65126    .01956    .00000    .02464    .02464   2.67590
    R9        2.64165   -.00655    .00000   -.00813   -.00813   2.63351
   R10        2.65092    .01908    .00000    .02405    .02404   2.67496
   R11        2.64203   -.00821    .00000   -.01017   -.01017   2.63186
   R12        2.05111    .01155    .00000    .01775    .01775   2.06886
   R13        2.05092    .01251    .00000    .01922    .01922   2.07014
   R14        2.05073    .01454    .00000    .02234    .02234   2.07307
   R15        2.05073    .01458    .00000    .02239    .02239   2.07312
   R16        2.57173    .14925    .00000    .16446    .16446   2.73619
   R17        2.29091   -.00322    .00000   -.00203   -.00203   2.28889
   R18        2.29091   -.00356    .00000   -.00224   -.00224   2.28867
    A1        1.91637   -.00094    .00000   -.01953   -.02157   1.89480
    A2        1.94011   -.00463    .00000   -.02172   -.02281   1.91730
    A3        1.92431   -.01568    .00000   -.05212   -.05322   1.87109
    A4        1.95180    .02035    .00000    .03947    .03965   1.99145
    A5        1.93156   -.01408    .00000   -.04285   -.04268   1.88888
    A6        1.93672   -.00530    .00000   -.01546   -.01513   1.92158
