Supplementary Material (ESI) for Perkin Transactions
This journal is  The Royal Society of Chemistry 2001


 Entering Gaussian System, Link 0=g94
 Initial command:
 /usr/g94/l1.exe /work/gaussian/aline/g94-12648.inp -scrdir=/work/gaussian/aline/
 Entering Link 1 = /usr/g94/l1.exe PID=     14196.
  
       Copyright (c) 1988,1990,1992,1993,1995 Gaussian, Inc.
                     All Rights Reserved.
  
 This is part of the Gaussian 94(TM) system of programs. It is
 based on the the Gaussian 92(TM) system (copyright 1992
 Gaussian, Inc.), the Gaussian 90(TM) system (copyright 1990
 Gaussian, Inc.), the Gaussian 88(TM) system (copyright 1988
 Gaussian, Inc.), the Gaussian 86(TM) system (copyright 1986
 Carnegie Mellon University), and the Gaussian 82(TM) system
 (copyright 1983 Carnegie Mellon University). Gaussian is a
 federally registered trademark of Gaussian, Inc.
  
 This software is provided under written license and may be
 used, copied, transmitted, or stored only in accord with that
 written license.
  
 The following legend is applicable only to US Government
 contracts under DFARS:
  
                    RESTRICTED RIGHTS LEGEND
  
 Use, duplication or disclosure by the US Government is subject
 to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the
 Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS
 252.227-7013.
  
 Gaussian, Inc.
 Carnegie Office Park, Building 6, Pittsburgh, PA 15106 USA
  
 The following legend is applicable only to US Government
 contracts under FAR:
  
                    RESTRICTED RIGHTS LEGEND
  
 Use, reproduction and disclosure by the US Government is subject
 to restrictions as set forth in subparagraph (c) of the
 Commercial Computer Software - Restricted Rights clause at FAR
 52.227-19.
  
 Gaussian, Inc.
 Carnegie Office Park, Building 6, Pittsburgh, PA 15106 USA
  
 Cite this work as:
 Gaussian 94, Revision B.3,
 M. J. Frisch, G. W. Trucks, H. B. Schlegel, P. M. W. Gill,
 B. G. Johnson, M. A. Robb, J. R. Cheeseman, T. Keith,
 G. A. Petersson, J. A. Montgomery, K. Raghavachari,
 M. A. Al-Laham, V. G. Zakrzewski, J. V. Ortiz, J. B. Foresman,
 C. Y. Peng, P. Y. Ayala, W. Chen, M. W. Wong, J. L. Andres,
 E. S. Replogle, R. Gomperts, R. L. Martin, D. J. Fox,
 J. S. Binkley, D. J. Defrees, J. Baker, J. P. Stewart,
 M. Head-Gordon, C. Gonzalez, and J. A. Pople,
 Gaussian, Inc., Pittsburgh PA, 1995.
  
 **********************************************
 Gaussian 94:  IBM-RS6000-G94RevB.3 30-May-1995
                   6-Apr-1900
 **********************************************
 %chk=benza
 ----------
 #n AM1 OPT
 ----------
 1/14=-1,18=20,26=3,38=1/1,3;
 2/9=110,12=2,17=6,18=5/2;
 3/5=2,11=9,12=1,25=1,30=1/1;
 4/5=3,11=1,20=5,22=1,24=1,35=1/1,2;
 6/7=2,8=2,9=2,10=2/1;
 7//16;
 1/14=-1/3(1);
 99//99;
 2/9=110/2;
 3/5=2,11=9,12=1,25=1,30=1/1;
 4/5=5,11=1,16=2,20=5,22=1,24=1,35=1/1,2;
 7//16;
 1/14=-1/3(-4);
 6/7=2,8=2,9=2,10=2/1;
 99//99;
 --------------
 fenilhidrazina
 --------------
 Symbolic Z-matrix:
    Charge = 0 Multiplicity = 1
 H
 N     1     r2
 H     2     r3        1     a3
 N     2     r4        1     a4        3     d4        0
 C     4     r5        2     a5        1     d5        0
 H     4     r6        2     a6        1     d6        0
 C     5     r7        4     a7        2     d7        0
 C     5     r8        4     a8        2     d8        0
 C     5     r9        4     a9        2     d9        0
 C     7     r10       5     a10       4     d10       0
 C     7     r11       5     a11       4     d11       0
 H     8     r12       5     a12       4     d12       0
 H     9     r13       5     a13       4     d13       0
 H     10    r14       7     a14       5     d14       0
 H     11    r15       7     a15       5     d15       0
 H     7     r16       5     a16       4     d16       0
       Variables:
  r2                    1.082                    
  r3                    1.0811                   
  a3                  109.81                     
  r4                    1.4573                   
  a4                  111.21                     
  d4                  122.35                     
  r5                    1.4177                   
  a5                  111.9                      
  d5                  300.45                     
  r6                    1.0821                   
  a6                  110.69                     
  d6                   64.8                      
  r7                    2.7994                   
  a7                  180.1                      
  d7                  268.89                     
  r8                    1.3994                   
  a8                  120.68                     
  d8                   78.05                     
  r9                    1.3977                   
  a9                  119.57                     
  d9                  258.02                     
  r10                   1.3979                   
  a10                  59.98                     
  d10                 349.07                     
  r11                   1.398                    
  a11                  59.97                     
  d11                 169.16                     
  r12                   1.0852                   
  a12                 120.16                     
  d12                   0.2                      
  r13                   1.0852                   
  a13                 119.71                     
  d13                 359.91                     
  r14                   1.0857                   
  a14                 120.03                     
  d14                 179.99                     
  r15                   1.0857                   
  a15                 119.97                     
  d15                 180.06                     
  r16                   1.0857                   
  a16                 180.1                      
  d16                  77.48                     

 GradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGrad
 Berny optimization.
 Initialization pass.
                         ----------------------------
                         !    Initial Parameters    !
                         ! (Angstroms and Degrees)  !
 ------------------------                            -------------------------
 ! Name  Definition              Value          Derivative Info.             !
 -----------------------------------------------------------------------------
 ! R1    R(2,1)                  1.082          estimate D2E/DX2             !
 ! R2    R(3,2)                  1.0811         estimate D2E/DX2             !
 ! R3    R(4,2)                  1.4573         estimate D2E/DX2             !
 ! R4    R(5,4)                  1.4177         estimate D2E/DX2             !
 ! R5    R(6,4)                  1.0821         estimate D2E/DX2             !
 ! R6    R(8,5)                  1.3994         estimate D2E/DX2             !
 ! R7    R(9,5)                  1.3977         estimate D2E/DX2             !
 ! R8    R(10,7)                 1.3979         estimate D2E/DX2             !
 ! R9    R(10,8)                 1.384          estimate D2E/DX2             !
 ! R10   R(11,7)                 1.398          estimate D2E/DX2             !
 ! R11   R(11,9)                 1.4121         estimate D2E/DX2             !
 ! R12   R(12,8)                 1.0852         estimate D2E/DX2             !
 ! R13   R(13,9)                 1.0852         estimate D2E/DX2             !
 ! R14   R(14,10)                1.0857         estimate D2E/DX2             !
 ! R15   R(15,11)                1.0857         estimate D2E/DX2             !
 ! R16   R(16,7)                 1.0857         estimate D2E/DX2             !
 ! A1    A(1,2,3)              109.81           estimate D2E/DX2             !
 ! A2    A(1,2,4)              111.21           estimate D2E/DX2             !
 ! A3    A(3,2,4)              110.2863         estimate D2E/DX2             !
 ! A4    A(2,4,5)              111.9            estimate D2E/DX2             !
 ! A5    A(2,4,6)              110.69           estimate D2E/DX2             !
 ! A6    A(5,4,6)              110.9764         estimate D2E/DX2             !
 ! A7    A(4,5,8)              120.68           estimate D2E/DX2             !
 ! A8    A(4,5,9)              119.57           estimate D2E/DX2             !
 ! A9    A(8,5,9)              119.75           estimate D2E/DX2             !
 ! A10   A(5,8,10)             121.1123         estimate D2E/DX2             !
 ! A11   A(7,10,8)             119.6857         estimate D2E/DX2             !
 ! A12   A(10,7,11)            119.9499         estimate D2E/DX2             !
 ! A13   A(5,9,11)             119.2082         estimate D2E/DX2             !
 ! A14   A(7,11,9)             120.2936         estimate D2E/DX2             !
 ! A15   A(5,8,12)             120.16           estimate D2E/DX2             !
 ! A16   A(10,8,12)            118.7275         estimate D2E/DX2             !
 ! A17   A(5,9,13)             119.71           estimate D2E/DX2             !
 ! A18   A(11,9,13)            121.0818         estimate D2E/DX2             !
 ! A19   A(7,10,14)            120.03           estimate D2E/DX2             !
 ! A20   A(8,10,14)            120.2842         estimate D2E/DX2             !
 ! A21   A(7,11,15)            119.97           estimate D2E/DX2             !
 ! A22   A(9,11,15)            119.7363         estimate D2E/DX2             !
 ! A23   A(10,7,16)            120.0227         estimate D2E/DX2             !
 ! A24   A(11,7,16)            120.027          estimate D2E/DX2             !
 ! D1    D(5,4,2,1)            -59.55           estimate D2E/DX2             !
 ! D2    D(5,4,2,3)             62.5241         estimate D2E/DX2             !
 ! D3    D(6,4,2,1)             64.8            estimate D2E/DX2             !
 ! D4    D(6,4,2,3)           -173.1259         estimate D2E/DX2             !
 ! D5    D(8,5,4,2)             78.05           estimate D2E/DX2             !
 ! D6    D(8,5,4,6)            -46.1401         estimate D2E/DX2             !
 ! D7    D(9,5,4,2)           -101.98           estimate D2E/DX2             !
 ! D8    D(9,5,4,6)            133.8299         estimate D2E/DX2             !
 ! D9    D(10,8,5,4)          -179.9414         estimate D2E/DX2             !
 ! D10   D(10,8,5,9)             0.0887         estimate D2E/DX2             !
 ! D11   D(12,8,5,4)             0.2            estimate D2E/DX2             !
 ! D12   D(12,8,5,9)          -179.7699         estimate D2E/DX2             !
 ! D13   D(11,9,5,4)           179.9973         estimate D2E/DX2             !
 ! D14   D(11,9,5,8)            -0.027          estimate D2E/DX2             !
 ! D15   D(13,9,5,4)            -0.09           estimate D2E/DX2             !
 ! D16   D(13,9,5,8)           179.8803         estimate D2E/DX2             !
 ! D17   D(8,10,7,11)            0.1687         estimate D2E/DX2             !
 ! D18   D(8,10,7,16)          179.9634         estimate D2E/DX2             !
 ! D19   D(14,10,7,11)        -179.9201         estimate D2E/DX2             !
 ! D20   D(14,10,7,16)          -0.1255         estimate D2E/DX2             !
 ! D21   D(7,10,8,5)            -0.1594         estimate D2E/DX2             !
 ! D22   D(7,10,8,12)          179.7012         estimate D2E/DX2             !
 ! D23   D(14,10,8,5)          179.9296         estimate D2E/DX2             !
 ! D24   D(14,10,8,12)          -0.2098         estimate D2E/DX2             !
 ! D25   D(9,11,7,10)           -0.1092         estimate D2E/DX2             !
 ! D26   D(9,11,7,16)         -179.9038         estimate D2E/DX2             !
 ! D27   D(15,11,7,10)         179.9701         estimate D2E/DX2             !
 ! D28   D(15,11,7,16)           0.1755         estimate D2E/DX2             !
 ! D29   D(7,11,9,5)             0.0383         estimate D2E/DX2             !
 ! D30   D(7,11,9,13)         -179.8677         estimate D2E/DX2             !
 ! D31   D(15,11,9,5)          179.9592         estimate D2E/DX2             !
 ! D32   D(15,11,9,13)           0.0532         estimate D2E/DX2             !
 -----------------------------------------------------------------------------
 Trust Radius=3.00D-01 FncErr=1.00D-07 GrdErr=1.00D-06
 Number of steps in this run=  82 maximum allowed number of steps= 100.
 GradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGrad

                   Input orientation:
 ----------------------------------------------------------
 Center     Atomic              Coordinates (Angstroms)
 Number     Number             X           Y           Z
 ----------------------------------------------------------
    1          1            .000000     .000000     .000000
    2          7            .000000     .000000    1.082000
    3          1           1.017122     .000000    1.448387
    4          7           -.726964    1.147725    1.609233
    5          6           -.161829    2.374696    1.179074
    6          1          -1.774926    1.090439    1.345727
    7          6            .951250    4.797393     .325705
    8          6           -.403881    2.858780    -.111428
    9          6            .644605    3.107196    2.054673
   10          6            .144194    4.054759    -.541059
   11          6           1.203559    4.328347    1.618276
   12          1          -1.032015    2.297333    -.795449
   13          1            .830295    2.732156    3.055934
   14          1           -.051547    4.417162   -1.545596
   15          1           1.830720    4.904622    2.291568
   16          1           1.384489    5.736075    -.005843
 ----------------------------------------------------------
                    Distance matrix (angstroms):
              1          2          3          4          5
  1  H     .000000
  2  N    1.082000    .000000
  3  H    1.769848   1.081100    .000000
  4  N    2.106034   1.457300   2.094035    .000000
  5  C    2.656235   2.382182   2.664889   1.417700    .000000
  6  H    2.480000   2.099755   2.999188   1.082100   2.068616
  7  C    4.901626   4.948923   4.927447   4.217099   2.799400
  8  C    2.889318   3.124102   3.553153   2.448012   1.399400
  9  C    3.780458   3.319077   3.187635   2.432929   1.397700
 10  C    4.093239   4.369918   4.600105   3.719344   2.423864
 11  C    4.775140   4.524459   4.335690   3.720666   2.423620
 12  H    2.641124   3.141275   3.809397   2.682750   2.159154
 13  H    4.182439   3.471380   3.175498   2.651117   2.152833
 14  H    4.680047   5.139867   5.442178   4.593294   3.407000
 15  H    5.714729   5.373072   5.042639   4.595825   3.407113
 16  H    5.900797   6.000231   5.928937   5.302797   3.885099
              6          7          8          9         10
  6  H     .000000
  7  C    4.713171    .000000
  8  C    2.670223   2.405345    .000000
  9  C    3.228629   2.437238   2.419303    .000000
 10  C    4.003770   1.397900   1.383956   2.808222    .000000
 11  C    4.407914   1.398000   2.781253   1.412120   2.420709
 12  H    2.567712   3.382399   1.085200   3.404427   2.129959
 13  H    3.522388   3.425490   3.401677   1.085200   3.893375
 14  H    4.732533   2.156837   2.146982   3.893915   1.085700
 15  H    5.333225   2.156289   3.866949   2.166501   3.404469
 16  H    5.778458   1.085700   3.389431   3.421134   2.156759
             11         12         13         14         15
 11  C     .000000
 12  H    3.866378    .000000
 13  H    2.180370   4.300049    .000000
 14  H    3.404889   2.453102   4.979053    .000000
 15  H    1.085700   4.952057   2.510919   4.301671    .000000
 16  H    2.156895   4.276437   4.324944   2.484466   2.483653
             16
 16  H     .000000
 Stoichiometry    C6H8N2
 Framework group  C1[X(C6H8N2)]
 Deg. of freedom   42
 Full point group                 C1      NOp   1
 Largest Abelian subgroup         C1      NOp   1
 Largest concise Abelian subgroup C1      NOp   1
                   Standard orientation:
 ----------------------------------------------------------
 Center     Atomic              Coordinates (Angstroms)
 Number     Number             X           Y           Z
 ----------------------------------------------------------
    1          1           2.481873    1.042255    1.021022
    2          7           2.670464     .052406     .626870
    3          1           2.458555    -.689861    1.383780
    4          7           1.872988    -.200733    -.566309
    5          6            .483299    -.099420    -.304823
    6          1           2.165419     .462840   -1.369487
    7          6          -2.260627     .105410     .210496
    8          6           -.134255    1.152001    -.200448
    9          6           -.276138   -1.262624    -.150629
   10          6          -1.489888    1.261326     .055760
   11          6          -1.659728   -1.152818     .109567
   12          1            .448308    2.059377    -.322708
   13          1            .203059   -2.232748    -.233633
   14          1          -1.954968    2.239150     .135174
   15          1          -2.257935   -2.050787     .230172
   16          1          -3.324464     .184813     .412215
 ----------------------------------------------------------
 Rotational constants (GHZ):      4.6292325      1.5352582      1.2549774
 Isotopes: H-1,N-14,H-1,N-14,C-12,H-1,C-12,C-12,C-12,C-12,C-12,H-1,H-1,H-1,H-1,H-
 1
 Standard basis: VSTO-3G (5D, 7F)
 There are    40 symmetry adapted basis functions of A   symmetry.
 Crude estimate of integral set expansion from redundant integrals=1.000.
 Integral buffers will be    262144 words long.
 Raffenetti 1 integral format.
 Two-electron integral symmetry is turned on.
    40 basis functions      120 primitive gaussians
    21 alpha electrons       21 beta electrons
       nuclear repulsion energy       179.0161971140 Hartrees.
 Simple Huckel Guess.
 RHF-AM1 calculation of energy and first derivatives.
 MO and density RWFs will be updated.
 Closed-shell calculation:  21 occupied levels.
 NNHCO=    0.
 References:
  H: (AM1): M.J.S. DEWAR ET AL, J. AM. CHEM. SOC. 107 3902-3909 (1985)
  C: (AM1): M.J.S. DEWAR ET AL, J. AM. CHEM. SOC. 107 3902-3909 (1985)
  N: (AM1): M.J.S. DEWAR ET AL, J. AM. CHEM. SOC. 107 3902-3909 (1985)
 Ext34=T Pulay=F Camp-King=F BShift= 0.00D+00
 It=  1 PL= 9.16D-01 DiagD=T ESCF=    132.871009 Diff= 8.95D+00 RMSDP= 2.29D-01.
 It=  2 PL= 9.35D-02 DiagD=T ESCF=     40.535683 Diff=-9.23D+00 RMSDP= 9.16D-03.
 It=  3 PL= 5.36D-02 DiagD=F ESCF=     30.919794 Diff=-9.62D-01 RMSDP= 7.87D-03.
 It=  4 PL= 2.23D-02 DiagD=F ESCF=     26.713160 Diff=-4.21D-01 RMSDP= 1.65D-03.
 It=  5 PL= 1.25D-02 DiagD=F ESCF=     28.114212 Diff= 1.40D-01 RMSDP= 9.42D-04.
 It=  6 PL= 7.85D-03 DiagD=F ESCF=     28.041358 Diff=-7.29D-03 RMSDP= 1.60D-03.
 It=  7 PL= 3.70D-04 DiagD=F ESCF=     27.912790 Diff=-1.29D-02 RMSDP= 5.24D-05.
 It=  8 PL= 1.19D-04 DiagD=F ESCF=     27.994195 Diff= 8.14D-03 RMSDP= 1.63D-05.
 It=  9 PL= 6.74D-05 DiagD=F ESCF=     27.994169 Diff=-2.59D-06 RMSDP= 1.40D-05.
 It= 10 PL= 2.22D-05 DiagD=F ESCF=     27.994157 Diff=-1.27D-06 RMSDP= 2.33D-06.
 It= 11 PL= 1.29D-05 DiagD=F ESCF=     27.994161 Diff= 4.53D-07 RMSDP= 1.47D-06.
 Energy=     .102878648406 NIter=  12.
 Dipole moment=  -.768379   .501788   .380011

 **********************************************************************

            Population analysis using the SCF density.

 **********************************************************************

 Alpha  occ. eigenvalues --   -1.46344  -1.32143  -1.16536  -1.13737  -1.00095
 Alpha  occ. eigenvalues --    -.86605   -.82596   -.66765   -.63307   -.61596
 Alpha  occ. eigenvalues --    -.58505   -.56570   -.55092   -.53002   -.49257
 Alpha  occ. eigenvalues --    -.46586   -.45327   -.39422   -.36684   -.36328
 Alpha  occ. eigenvalues --    -.35301
 Alpha virt. eigenvalues --     .00534    .01083    .08701    .09800    .12518
 Alpha virt. eigenvalues --     .13986    .14205    .14765    .15661    .16146
 Alpha virt. eigenvalues --     .16942    .18166    .18963    .19461    .19507
 Alpha virt. eigenvalues --     .19985    .21038    .21751    .23594
          Condensed to atoms (all electrons):
              1          2          3          4          5          6
  1  H     .657966    .243934   -.036496   -.010639   -.006734   -.004151
  2  N     .243934   4.648419    .255498    .221306   -.016211   -.012823
  3  H    -.036496    .255498    .582295   -.012060   -.003305    .003259
  4  N    -.010639    .221306   -.012060   4.576060    .268371    .256328
  5  C    -.006734   -.016211   -.003305    .268371   3.108532   -.034543
  6  H    -.004151   -.012823    .003259    .256328   -.034543    .557813
  7  C    -.000005    .000003   -.000001   -.000005   -.008648    .000007
  8  C     .001172   -.001206    .000061   -.021421    .442103   -.005215
  9  C    -.000052    .000201    .000025   -.021400    .461384    .002610
 10  C    -.000070   -.000002   -.000009    .000536   -.040065    .000042
 11  C    -.000005   -.000017   -.000013    .000517   -.040797   -.000129
 12  H    -.000628    .000007    .000022   -.001012   -.038637    .000314
 13  H     .000021   -.000015   -.000051   -.000360   -.037616   -.000074
 14  H     .000010    .000000    .000000   -.000023    .002187   -.000008
 15  H     .000000    .000001    .000000   -.000022    .002169    .000009
 16  H     .000000    .000000    .000000    .000002   -.000065   -.000001
              7          8          9         10         11         12
  1  H    -.000005    .001172   -.000052   -.000070   -.000005   -.000628
  2  N     .000003   -.001206    .000201   -.000002   -.000017    .000007
  3  H    -.000001    .000061    .000025   -.000009   -.000013    .000022
  4  N    -.000005   -.021421   -.021400    .000536    .000517   -.001012
  5  C    -.008648    .442103    .461384   -.040065   -.040797   -.038637
  6  H     .000007   -.005215    .002610    .000042   -.000129    .000314
  7  C    3.058235   -.042520   -.038840    .456221    .462323    .002337
  8  C    -.042520   3.103494   -.049569    .467157   -.008081    .377230
  9  C    -.038840   -.049569   3.008715   -.006993    .456662    .001974
 10  C     .456221    .467157   -.006993   3.045162   -.040904   -.039868
 11  C     .462323   -.008081    .456662   -.040904   3.059793   -.000030
 12  H     .002337    .377230    .001974   -.039868   -.000030    .512109
 13  H     .002014    .002049    .374995   -.000036   -.036185   -.000108
 14  H    -.038590   -.039771   -.000111    .379521    .002190   -.003361
 15  H    -.038966   -.000094   -.037678    .002207    .377622    .000016
 16  H     .378467    .002267    .002132   -.038844   -.038686   -.000107
             13         14         15         16
  1  H     .000021    .000010    .000000    .000000
  2  N    -.000015    .000000    .000001    .000000
  3  H    -.000051    .000000    .000000    .000000
  4  N    -.000360   -.000023   -.000022    .000002
  5  C    -.037616    .002187    .002169   -.000065
  6  H    -.000074   -.000008    .000009   -.000001
  7  C     .002014   -.038590   -.038966    .378467
  8  C     .002049   -.039771   -.000094    .002267
  9  C     .374995   -.000111   -.037678    .002132
 10  C    -.000036    .379521    .002207   -.038844
 11  C    -.036185    .002190    .377622   -.038686
 12  H    -.000108   -.003361    .000016   -.000107
 13  H     .479563    .000015   -.002462   -.000095
 14  H     .000015    .503610   -.000108   -.002734
 15  H    -.002462   -.000108    .500099   -.002711
 16  H    -.000095   -.002734   -.002711    .503105
 Total atomic charges:
              1
  1  H     .155675
  2  N    -.339095
  3  H     .210774
  4  N    -.256179
  5  C    -.058127
  6  H     .236564
  7  C    -.192032
  8  C    -.227658
  9  C    -.154056
 10  C    -.184053
 11  C    -.194259
 12  H     .189743
 13  H     .218343
 14  H     .197172
 15  H     .199917
 16  H     .197270
 Sum of Mulliken charges=    .00000
 Atomic charges with hydrogens summed into heavy atoms:
              1
  1  H     .000000
  2  N     .027354
  3  H     .000000
  4  N    -.019615
  5  C    -.058127
  6  H     .000000
  7  C     .005238
  8  C    -.037915
  9  C     .064287
 10  C     .013120
 11  C     .005659
 12  H     .000000
 13  H     .000000
 14  H     .000000
 15  H     .000000
 16  H     .000000
 Sum of Mulliken charges=    .00000
 ***** Axes restored to original set *****
 -------------------------------------------------------------------
 Center     Atomic                   Forces (Hartrees/Bohr)
 Number     Number              X              Y              Z
 -------------------------------------------------------------------
    1          1            .007603977     .006888380     .048905711
    2          7           -.019737177     .039321062     .000776788
    3          1           -.049086901     .010416069    -.020136265
    4          7            .010113591    -.083285154    -.018382654
    5          6           -.003788653     .012368912    -.003712020
    6          1            .049471610    -.002732091     .003013620
    7          6           -.001715152    -.010150418     .009215536
    8          6            .001248137     .007894053    -.008449139
    9          6            .009717209     .022863322    -.011224994
   10          6            .006032898     .004660804     .009173172
   11          6           -.012986343    -.016756976    -.006128794
   12          1           -.007462703    -.006718858    -.007638188
   13          1            .003315711    -.001311724     .010439465
   14          1           -.001787371     .003566958    -.009322052
   15          1            .005208074     .004475405     .006284532
   16          1            .003853092     .008500254    -.002814719
 -------------------------------------------------------------------
 Cartesian Forces:  Max      .083285154 RMS      .020229164
 Internal  Forces:  Max      .085825230 RMS      .016138195

 GradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGrad
 Berny optimization.
 Search for a local minimum.
 Step number   1 out of a maximum of  82
 All quantities printed in internal units (Hartrees-Bohrs-Radians)
 Second derivative matrix not updated -- first step.
     Eigenvalues ---     .00537    .01458    .01901    .02001    .02039
     Eigenvalues ---     .02044    .02110    .02116    .02184    .02189
     Eigenvalues ---     .02230    .03568    .04893    .12438    .16000
     Eigenvalues ---     .16000    .16000    .16000    .16000    .16000
     Eigenvalues ---     .16000    .22000    .22000    .23269    .23484
     Eigenvalues ---     .25000    .35314    .35314    .35314    .35373
     Eigenvalues ---     .35373    .35742    .35754    .35862    .37304
     Eigenvalues ---     .41071    .41889    .42809    .44974    .45844
     Eigenvalues ---     .45987    .476561000.000001000.000001000.00000
     Eigenvalues --- 1000.000001000.000001000.000001000.000001000.00000
     Eigenvalues --- 1000.000001000.000001000.000001000.000001000.00000
     Eigenvalues --- 1000.000001000.000001000.000001000.000001000.00000
     Eigenvalues --- 1000.000001000.000001000.000001000.000001000.00000
     Eigenvalues --- 1000.000001000.000001000.000001000.000001000.00000
     Eigenvalues --- 1000.000001000.00000
 RFO step:  Lambda=-4.98093814D-02.
 Linear search not attempted -- first point.
 Maximum step size (    .300) exceeded in Quadratic search.
    -- Step size scaled by    .739
 Iteration  1 RMS(Cart)=   .04937644 RMS(Int)=   .00144128
 Iteration  2 RMS(Cart)=   .00147797 RMS(Int)=   .00079621
 Iteration  3 RMS(Cart)=   .00013563 RMS(Int)=   .00079211
 Iteration  4 RMS(Cart)=   .00000725 RMS(Int)=   .00079234
 TrRot=   .000000   .000000   .000000   .000000   .000000   .000000
 Variable       Old X    -DE/DX   Delta X   Delta X   Delta X     New X
                                 (Linear)    (Quad)   (Total)
    R1        2.04468   -.04891    .00000   -.08868   -.08868   1.95601
    R2        2.04298   -.05301    .00000   -.09586   -.09586   1.94712
    R3        2.75390   -.08583    .00000   -.14992   -.14992   2.60398
    R4        2.67906    .03039    .00000    .04697    .04697   2.72604
    R5        2.04487   -.04850    .00000   -.08797   -.08797   1.95690
    R6        2.64448    .01774    .00000    .02758    .02760   2.67208
    R7        2.64127    .01141    .00000    .01690    .01691   2.65818
    R8        2.64165    .00046    .00000    .00031    .00030   2.64195
    R9        2.61530    .00847    .00000    .01303    .01303   2.62833
   R10        2.64184   -.00603    .00000   -.01046   -.01048   2.63135
   R11        2.66852   -.01594    .00000   -.02563   -.02564   2.64288
   R12        2.05073    .01261    .00000    .02308    .02308   2.07381
   R13        2.05073    .01065    .00000    .01950    .01950   2.07023
   R14        2.05168    .01014    .00000    .01858    .01858   2.07026
   R15        2.05168    .00928    .00000    .01701    .01701   2.06869
   R16        2.05168    .00975    .00000    .01787    .01787   2.06954
    A1        1.91655   -.00140    .00000   -.03612   -.04063   1.87591
    A2        1.94098   -.00433    .00000   -.03193   -.03434   1.90664
    A3        1.92486   -.01607    .00000   -.07350   -.07595   1.84891
    A4        1.95302    .02057    .00000    .04684    .04707   2.00009
    A5        1.93190   -.01443    .00000   -.06097   -.06072   1.87119
    A6        1.93690   -.00564    .00000   -.02497   -.02458   1.91233
    A7        2.10626    .00964    .00000    .02207    .02205   2.12831
    A8        2.08689   -.00303    .00000   -.00916   -.00918   2.07771
    A9        2.09003   -.00661    .00000   -.01290   -.01287   2.07716
   A10        2.11381   -.00521    .00000   -.00869   -.00866   2.10515
   A11        2.08891    .00066    .00000    .00349    .00349   2.09240
   A12        2.09352    .00209    .00000    .00150    .00147   2.09499
   A13        2.08057    .00468    .00000    .01069    .01069   2.09127
   A14        2.09952    .00439    .00000    .00591    .00588   2.10540
   A15        2.09719    .00222    .00000    .00298    .00297   2.10016
   A16        2.07219    .00299    .00000    .00570    .00568   2.07787
   A17        2.08933    .00060    .00000    .00499    .00499   2.09432
   A18        2.11328   -.00527    .00000   -.01568   -.01568   2.09760
   A19        2.09492   -.00052    .00000   -.00240   -.00240   2.09252
   A20        2.09936   -.00015    .00000   -.00109   -.00109   2.09826
   A21        2.09387   -.00147    .00000   -.00040   -.00039   2.09348
   A22        2.08979   -.00292    .00000   -.00551   -.00549   2.08430
   A23        2.09479   -.00090    .00000   -.00025   -.00024   2.09455
   A24        2.09487   -.00118    .00000   -.00124   -.00122   2.09364
    D1       -1.03934    .01060    .00000    .09673    .09510   -.94424
    D2        1.09125   -.00521    .00000   -.02151   -.01959   1.07166
    D3        1.13097    .00756    .00000    .05307    .05115   1.18212
    D4       -3.02162   -.00824    .00000   -.06518   -.06354  -3.08516
    D5        1.36223   -.00340    .00000   -.02577   -.02577   1.33646
    D6        -.80530    .00449    .00000    .03796    .03799   -.76730
    D7       -1.77989   -.00374    .00000   -.02929   -.02932  -1.80920
    D8        2.33577    .00416    .00000    .03444    .03444   2.37022
    D9       -3.14057   -.00036    .00000   -.00372   -.00375  -3.14432
   D10         .00155   -.00003    .00000   -.00019   -.00020    .00135
   D11         .00349   -.00013    .00000   -.00146   -.00149    .00201
   D12       -3.13758    .00020    .00000    .00206    .00206  -3.13552
   D13        3.14155    .00029    .00000    .00311    .00317   3.14471
   D14        -.00047   -.00003    .00000   -.00037   -.00036   -.00083
   D15        -.00157    .00013    .00000    .00146    .00142   -.00015
   D16        3.13950   -.00019    .00000   -.00202   -.00201   3.13749
   D17         .00295   -.00017    .00000   -.00175   -.00174    .00120
   D18        3.14095    .00004    .00000    .00043    .00043   3.14139
   D19       -3.14020   -.00016    .00000   -.00170   -.00170  -3.14190
   D20        -.00219    .00005    .00000    .00048    .00048   -.00171
   D21        -.00278    .00013    .00000    .00125    .00125   -.00154
   D22        3.13638   -.00009    .00000   -.00097   -.00099   3.13539
   D23        3.14036    .00012    .00000    .00120    .00120   3.14157
   D24        -.00366   -.00010    .00000   -.00102   -.00103   -.00469
   D25        -.00191    .00012    .00000    .00121    .00121   -.00070
   D26       -3.13991   -.00009    .00000   -.00097   -.00097  -3.14088
   D27        3.14107    .00018    .00000    .00186    .00185   3.14292
   D28         .00306   -.00003    .00000   -.00032   -.00032    .00274
   D29         .00067   -.00002    .00000   -.00014   -.00015    .00052
   D30       -3.13928    .00014    .00000    .00151    .00149  -3.13780
   D31        3.14088   -.00008    .00000   -.00079   -.00079   3.14009
